Preise Hurkmans ET B.V. 2025-2026
| Anfahrtskosten | € | 0,50 pro km |
| 1. Spülung inkl. Spülflüssigkeit/Materialkosten | € | 295,00 |
| 2. Spülung inkl. Spülflüssigkeit/Materialkosten | € | 225,00 |
| Frischtransfer | € | 55,00 |
| Einfrieren 1 - 10 Embryonen, je Embryo | € | 32,50 |
| Einfrieren >10 Embryonen, je Embryo | € | 20,00 |
| Tiefgefriertransfer Gefrorener Embryo | € | 55,00 |
| "Letzte Chance"-Embryo ab | € | 100,00 |
| Trächtigkeitsuntersuchung/Ultraschall/Tier | € | 3,50 |
| Trächtigkeitsuntersuchung/Ultraschall/Minute | € | 1,80 |
| Single-spülung | € | 150,00 |
| Nullspülung | € | 150,00 |
| 1er OPU Session Donor/Betrieb | € | 205,00 |
| 2er> OPU Session Donor/Betrieb | € | 140,00 |
| Laborkosten je Donor | € | 140,00 |
| Produktionskosten je Embryo | € | 95,00 |
| Lagerung von Embryonen ab 3 Monate / pro 3 Monate / Embryo | € | 5,- |
Für alle Dienstleistungen gelten die Lieferbedingungen von Hurkmans ET BV, die bei der niederländischen Industrie- und Handelskammer in Eindhoven unter der Nummer 50080113 registriert sind. Preise ohne USt., Preisänderungen vorbehalten.